Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
nombre del producto | Puerta enrollable rápida de PVC |
Tamaño máximo de puerta | W6500mm*H6000mm |
Velocidad de apertura | 0,8 - 2,0 m/s |
Velocidad de cierre | 0.6 - 1.0 M/S |
forma de operación | Control remoto, Control de acceso, Bucle magnético, Radar, Interruptor de cuerda |
Operación de emergencia | Disponible con manivela manual |
Grosor de la cortina | 0,8/1,0/1,2/1,5mm |
Material de ferretería | Armazón y Caja Tapa - Acero galvanizado / acero inoxidable 304 |
Guía de pista: acero galvanizado/acero inoxidable 304/extrusión de aluminio | |
Barra de resistencia al viento - Extrusión de aluminio | |
Cortina - Tejido Plástico PVC | |
Mirilla - PVC transparente de 1,5 mm de espesor | |
Motor | SNMA, COSER, SIEMENS, SEJ, SERVO |
Fuerza de motor | 0.75-5.5KW |
Voltaje de entrada | 220V 50HZ/380V 50HZ |
Marca PLC | SIEMENS/MITSUBISHI/OMRON/KEWEI |
Inversor / controlador de CA | MITSUBISHI SIEMENS SHIHLIN |
Acabado de la caja de control | Acero con recubrimiento en polvo/304SS |
Rendimiento de seguridad | Sistema de protección de rayos infrarrojos |
Frecuencia de tolerancia | 2 veces/min, apertura del inversor 2500-3000 veces/día |
nombre del producto | Puerta enrollable rápida de PVC |
Tamaño máximo de puerta | W6500mm*H6000mm |
Velocidad de apertura | 0,8 - 2,0 m/s |
Velocidad de cierre | 0.6 - 1.0 M/S |
forma de operación | Control remoto, Control de acceso, Bucle magnético, Radar, Interruptor de cuerda |
Operación de emergencia | Disponible con manivela manual |
Grosor de la cortina | 0,8/1,0/1,2/1,5mm |
Material de ferretería | Armazón y Caja Tapa - Acero galvanizado / acero inoxidable 304 |
Guía de pista: acero galvanizado/acero inoxidable 304/extrusión de aluminio | |
Barra de resistencia al viento - Extrusión de aluminio | |
Cortina - Tejido Plástico PVC | |
Mirilla - PVC transparente de 1,5 mm de espesor | |
Motor | SNMA, COSER, SIEMENS, SEJ, SERVO |
Fuerza de motor | 0.75-5.5KW |
Voltaje de entrada | 220V 50HZ/380V 50HZ |
Marca PLC | SIEMENS/MITSUBISHI/OMRON/KEWEI |
Inversor / controlador de CA | MITSUBISHI SIEMENS SHIHLIN |
Acabado de la caja de control | Acero con recubrimiento en polvo/304SS |
Rendimiento de seguridad | Sistema de protección de rayos infrarrojos |
Frecuencia de tolerancia | 2 veces/min, apertura del inversor 2500-3000 veces/día |